Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Junioren 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
Frauen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
Weibliche Jugend B 4-Kampf
Weibliche Jugend B 7-Kampf
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Bayerischer Meister im Zehnkampf
861 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein 7.091 Pkt.
11,06(+0,0) - 6,79(+0,0) - 12,83 - 1,81 - 49,80
847 - 764 - 657 - 636 - 824
15,20(+0,0) - 34,84 - 4,20 - 50,21 - 4:34,87
825 - 560 - 673 - 592 - 713
2. 840 Sellack, Philipp 1982 LG TELIS FINANZ Regensburg 6.009 Pkt.
11,22(+0,0) - 6,60(+0,0) - 10,22 - 1,78 - 53,60
812 - 720 - 499 - 610 - 656
15,73(+0,0) - 31,13 - 4,40 - 28,37 - 5:19,10
763 - 487 - 731 - 276 - 455
3. 802 Mayr, Franz 1987 LG Aichach-Rehling 5.536 Pkt.
11,90(+0,0) - 6,57(+0,0) - 10,08 - 1,84 - 53,82
671 - 713 - 490 - 661 - 647
15,70(+0,0) - 30,31 - o.g.V. - 37,92 - 4:36,34
767 - 471 - - 412 - 704
4. 890 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München 5.434 Pkt.
12,03(+0,0) - 5,81(+0,0) - 13,13 - 1,75 - 56,95
645 - 546 - 675 - 585 - 523
19,22(+0,0) - 38,57 - 3,00 - 48,43 - 5:12,66
413 - 636 - 357 - 565 - 489
5. 888 Becker, Karl 1982 LG Stadtwerke München 5.244 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,98(+0,0) - 9,24 - 1,84 - 55,77
589 - 582 - 440 - 661 - 568
19,50(+0,0) - 26,81 - 3,20 - 45,41 - 4:39,22
390 - 402 - 406 - 521 - 685
6. 921 Kieweg, Michael 1982 TSV Schwabmünchen 5.224 Pkt.
12,04(+0,0) - 5,83(+0,0) - 9,43 - 1,72 - 55,30
643 - 550 - 451 - 560 - 587
17,55(+0,0) - 25,83 - 3,40 - 39,11 - 4:53,78
568 - 383 - 457 - 429 - 596
7. 909 Heider, Johannes 1979 TSV Zirndorf 4.600 Pkt.
12,55(+0,0) - 5,27(+0,0) - 9,80 - 1,69 - 59,18
547 - 435 - 474 - 536 - 442
18,76(+0,0) - 28,27 - 3,20 - 42,80 - 5:31,47
454 - 431 - 406 - 483 - 392
883 Pretzl, Florian 1988 TV Burglengenfeld 0
11,57(+0,0) - 6,30(-0,1) - 10,19 - 1,69 - 52,44
738 - 652 - 497 - 536 - 706
ab. - n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
Männer 10-Kampf Männer 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel - Hoch - 400m
110m H. - Diskus - Stab - Speer - 1500m
1. und Bayerischer Meister im Zehnkampf
asics Team Wendelstein 18.815 Pkt.
Roscheck, Niklaus 1984 7.091
Bechert, Tom 1987 6.832
Roscheck, Christoph 1986 4.892
2. LAV Neustadt 16.464 Pkt.
Fuchs, Daniel 1986 6.518
Schumacher, Michael 1987 5.106
Voigt, Stefan 1987 4.840
3. LG Stadtwerke München 15.895 Pkt.
Bischlager, Christoph 1983 5.434
Becker, Karl 1982 5.244
Berger, Sebastian 1988 5.217
Junioren 10-Kampf
Junioren 10-Kampf 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Bayerischer Juniorenmeister im Zehnkampf
857 Bechert, Tom 1987 asics Team Wendelstein 6.832 Pkt.
11,62(+0,0) - 6,81(+0,5) - 12,63 - 1,87 - 51,94
728 - 769 - 645 - 687 - 727
15,05(+0,0) - 34,90 - 4,30 - 48,27 - 4:52,03
843 - 562 - 702 - 563 - 606
2. 899 Fuchs, Daniel 1986 LAV Neustadt 6.518 Pkt.
12,05(+0,0) - 6,38(+0,0) - 12,33 - 1,84 - 53,87
641 - 670 - 626 - 661 - 645
16,57(+0,0) - 33,91 - 4,40 - 51,50 - 4:33,62
670 - 542 - 731 - 611 - 721
3. 871 Krause, Julian 1988 TSV Lindau 5.860 Pkt.
11,46(+0,0) - 6,19(-0,6) - 11,16 - 1,84 - 52,66
761 - 628 - 556 - 661 - 696
17,03(+0,0) - 34,52 - 3,50 - 40,46 - 5:19,70
621 - 554 - 482 - 449 - 452
4. 889 Berger, Sebastian 1988 LG Stadtwerke München 5.217 Pkt.
12,49(+0,0) - 5,29(-0,4) - 8,12 - 1,75 - 53,82
558 - 439 - 373 - 585 - 647
16,77(+0,0) - 27,78 - 3,40 - 36,89 - 4:38,22
648 - 421 - 457 - 397 - 692
5. 903 Schumacher, Michael 1987 LAV Neustadt 5.106 Pkt.
12,29(+0,0) - 5,47(-0,7) - 12,00 - 1,54 - 53,48
595 - 475 - 606 - 419 - 661
19,19(+0,0) - 31,26 - 2,80 - 43,05 - 4:44,88
416 - 489 - 309 - 486 - 650
6. 860 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein 4.892 Pkt.
11,55(+0,0) - 6,38(+0,0) - 11,14 - 1,93 - 56,19
742 - 670 - 554 - 740 - 552
16,19(+0,0) - 32,58 - ab. - 37,64 - aufg.
711 - 515 - - 408
7. 904 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt 4.840 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,83(+0,1) - 10,88 - 1,69 - 61,04
589 - 550 - 539 - 536 - 378
17,78(+0,0) - 32,54 - 3,20 - 35,18 - 5:27,96
545 - 515 - 406 - 373 - 409
8. 907 Büttner, Nicolai 1987 1. FC Schweinfurt 1905 4.753 Pkt.
12,16(+0,0) - 5,75(+0,0) - 9,52 - 1,63 - 55,82
620 - 533 - 457 - 488 - 566
18,54(+0,0) - 24,49 - 2,60 - 42,30 - 5:07,29
474 - 357 - 264 - 476 - 518
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 9.08.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und Bayerischer A-Jugendmeister im Fünfkampf
824 Saur, Mario 1989 TSV Dinkelsbühl 3.712 Pkt.
11,42(+0,0) - 6,66(+1,1) - 13,22 - 1,88 - 49,62
769 - 734 - 681 - 696 - 832
2. 843 Ziegler, Manuel 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 3.595 Pkt.
11,92(+0,0) - 6,90(+0,1) - 12,72 - 1,91 - 51,10
667 - 790 - 650 - 723 - 765
3. 858 Harzer, Greqor 1989 asics Team Wendelstein 3.369 Pkt.
11,57(+0,0) - 6,70(+0,5) - 12,84 - 1,82 - 55,29
738 - 743 - 657 - 644 - 587
4. 809 Zipprich, Dominic 1989 LA-Team Alzenau 3.283 Pkt.
11,66(+0,0) - 6,41(+0,0) - 12,54 - 1,76 - 53,64
719 - 677 - 639 - 593 - 655
5. 808 Zipprich, Andreas 1989 LA-Team Alzenau 3.254 Pkt.
11,85(+0,0) - 6,34(+0,0) - 12,13 - 1,79 - 53,06
681 - 661 - 614 - 619 - 679
6. 920 Küsters, Matthias 1990 LAZ Kreis Würzburg 3.155 Pkt.
11,89(+0,0) - 5,91(+0,4) - 11,72 - 1,82 - 53,00
673 - 567 - 589 - 644 - 682
7. 806 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzenau 3.128 Pkt.
11,60(+0,0) - 6,20(+0,6) - 11,25 - 1,61 - 51,82
732 - 630 - 561 - 472 - 733
8. 929 Bihler, Florian 1990 SV Untermeitingen 2.927 Pkt.
11,90(+0,0) - 5,69(+1,2) - 10,78 - 1,70 - 53,55
671 - 521 - 533 - 544 - 658
9. 853 Eder, Matthias 1990 TuS Pfarrkirchen 2.923 Pkt.
12,28(+0,0) - 6,16(+1,0) - 10,51 - 1,76 - 55,08
597 - 621 - 516 - 593 - 596
10. 932 Tarnowski, Marcus 1990 SV Untermeitingen 2.916 Pkt.
11,63(+0,0) - 5,72(+0,2) - 9,93 - 1,58 - 51,78
725 - 527 - 481 - 449 - 734
11. 837 Kreuzer, Albert 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.885 Pkt.
12,03(+0,0) - 6,03(+0,0) - 11,45 - 1,70 - 56,76
645 - 593 - 573 - 544 - 530
12. 805 Kriechbaum, Steffen 1989 LA-Team Alzenau 2.856 Pkt.
11,77(+0,0) - 5,68(+0,4) - 10,65 - 1,76 - 56,98
697 - 519 - 525 - 593 - 522
13. 872 Pfleging, Matthias 1990 TSV Lindau 2.778 Pkt.
12,34(+0,0) - 5,71(+0,0) - 8,44 - 1,82 - 54,21
586 - 525 - 392 - 644 - 631
14. 832 Brunner, Achim 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.774 Pkt.
12,21(+0,0) - 5,80(+0,0) - 10,12 - 1,67 - 54,80
610 - 544 - 493 - 520 - 607
15. 877 Huttner, Andreas 1989 TV Burglengenfeld 2.746 Pkt.
12,28(+0,0) - 5,47(+1,2) - 11,24 - 1,67 - 55,11
597 - 475 - 560 - 520 - 594
16. 838 Prunkl, Jakob 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.716 Pkt.
12,18(+0,0) - 5,60(+0,5) - 10,01 - 1,73 - 56,42
616 - 502 - 486 - 569 - 543
17. 874 Brettner, Sebastian 1989 TV Burglengenfeld 2.715 Pkt.
12,30(+0,0) - 5,67(+0,0) - 9,47 - 1,67 - 54,18
593 - 516 - 454 - 520 - 632
18. 833 Deml, Stefan 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.678 Pkt.
12,82(+0,0) - 5,62(+0,9) - 11,84 - 1,70 - 56,70
499 - 506 - 597 - 544 - 532
19. 881 Leikam, Christoph 1989 TV Burglengenfeld 2.614 Pkt.
12,16(+0,0) - 5,39(+0,3) - 11,55 - 1,55 - 56,76
620 - 459 - 579 - 426 - 530
20. 880 Kerner, Thomas 1990 TV Burglengenfeld 2.444 Pkt.
12,76(+0,0) - 5,83(+0,5) - 8,41 - 1,52 - 55,22
509 - 550 - 391 - 404 - 590
21. 931 Hierl, Lukas 1992 SV Untermeitingen 2.440 Pkt.
12,33(+0,0) - 5,38(+0,7) - 9,38 - 1,58 - 57,60
588 - 457 - 448 - 449 - 498
22. 930 Habdank, Markus 1990 SV Untermeitingen 2.415 Pkt.
12,40(+0,0) - 5,27(+1,2) - 8,19 - 1,58 - 55,50
574 - 435 - 378 - 449 - 579
23. 873 Brettner, Florian 1990 TV Burglengenfeld 2.378 Pkt.
12,41(+0,0) - 5,47(+2,1) - 10,41 - 1,49 - 59,24
573 - 475 - 510 - 381 - 439
24. 933 Tarnowski, Patrick 1992 SV Untermeitingen 1.218 Pkt.
13,82(+0,0) - 4,63(+0,5) - 8,77 - o.g.V. - 69,20
338 - 313 - 412 - - 155
Außer Wertung
952 Schock, Johannes 1989 LAZ Salamander Kornwestheim 3.098 Pkt.
11,90(+0,0) - 6,03(+0,0) - 12,59 - 1,79 - 55,64
671 - 593 - 642 - 619 - 573
951 Müller, Alexander 1989 LAZ Salamander Kornwestheim 0
11,62(+0,0) - 6,18(+0,0) - aufg. - n.a. - ab.
728 - 626 - -
Männliche Jugend A 5-Kampf 9.08.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
1. und Bayerischer A-Jugendmeister im Fünfkampf
LG TELIS FINANZ Regensburg 14.648 Pkt.
Ziegler, Manuel 1990 3.595
Kreuzer, Albert 1990 2.885
Brunner, Achim 1989 2.774
Prunkl, Jakob 1989 2.716
Deml, Stefan 1989 2.678
2. TV Burglengenfeld 12.897 Pkt.
Huttner, Andreas 1989 2.746
Brettner, Sebastian 1989 2.715
Leikam, Christoph 1989 2.614
Kerner, Thomas 1990 2.444
Brettner, Florian 1990 2.378
3. SV Untermeitingen 11.916 Pkt.
Bihler, Florian 1990 2.927
Tarnowski, Marcus 1990 2.916
Hierl, Lukas 1992 2.440
Habdank, Markus 1990 2.415
Tarnowski, Patrick 1992 1.218
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Bayerischer A-Jugendmeister im Zehnkampf
843 Ziegler, Manuel 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 6.918 Pkt.
11,92(+0,0) - 6,90(+0,1) - 12,72 - 1,91 - 51,10
667 - 790 - 650 - 723 - 765
15,02(+0,9) - 29,75 - 3,90 - 55,08 - 4:27,31
847 - 460 - 590 - 664 - 762
2. 858 Harzer, Greqor 1989 asics Team Wendelstein 6.381 Pkt.
11,57(+0,0) - 6,70(+0,5) - 12,84 - 1,82 - 55,29
738 - 743 - 657 - 644 - 587
15,19(+0,9) - 35,70 - 3,50 - 57,39 - 5:24,72
827 - 578 - 482 - 699 - 426
3. 920 Küsters, Matthias 1990 LAZ Kreis Würzburg 6.346 Pkt.
11,89(+0,0) - 5,91(+0,4) - 11,72 - 1,82 - 53,00
673 - 567 - 589 - 644 - 682
15,97(+0,9) - 36,09 - 4,20 - 43,19 - 4:35,87
736 - 586 - 673 - 489 - 707
4. 809 Zipprich, Dominic 1989 LA-Team Alzenau 6.178 Pkt.
11,66(+0,0) - 6,41(+0,0) - 12,54 - 1,76 - 53,64
719 - 677 - 639 - 593 - 655
17,17(+1,1) - 32,97 - 4,00 - 45,20 - 4:48,15
607 - 523 - 617 - 518 - 630
5. 808 Zipprich, Andreas 1989 LA-Team Alzenau 6.162 Pkt.
11,85(+0,0) - 6,34(+0,0) - 12,13 - 1,79 - 53,06
681 - 661 - 614 - 619 - 679
17,22(+1,1) - 34,22 - 4,00 - 44,59 - 4:47,84
602 - 548 - 617 - 509 - 632
6. 806 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzenau 5.926 Pkt.
11,60(+0,0) - 6,20(+0,6) - 11,25 - 1,61 - 51,82
732 - 630 - 561 - 472 - 733
16,24(+0,9) - 29,87 - 3,70 - 41,66 - 4:48,27
706 - 462 - 535 - 466 - 629
7. 932 Tarnowski, Marcus 1990 SV Untermeitingen 5.361 Pkt.
11,63(+0,0) - 5,72(+0,2) - 9,93 - 1,58 - 51,78
725 - 527 - 481 - 449 - 734
16,90(+1,1) - 24,46 - 2,60 - 37,10 - 4:23,26
635 - 357 - 264 - 400 - 789
8. 929 Bihler, Florian 1990 SV Untermeitingen 5.306 Pkt.
11,90(+0,0) - 5,69(+1,2) - 10,78 - 1,70 - 53,55
671 - 521 - 533 - 544 - 658
17,91(+1,1) - 28,46 - 3,00 - 39,87 - 4:50,60
533 - 434 - 357 - 440 - 615
9. 805 Kriechbaum, Steffen 1989 LA-Team Alzenau 5.221 Pkt.
11,77(+0,0) - 5,68(+0,4) - 10,65 - 1,76 - 56,98
697 - 519 - 525 - 593 - 522
18,17(+1,1) - 28,64 - 3,40 - 46,35 - 5:24,50
508 - 438 - 457 - 535 - 427
10. 874 Brettner, Sebastian 1989 TV Burglengenfeld 4.999 Pkt.
12,30(+0,0) - 5,67(+0,0) - 9,47 - 1,67 - 54,18
593 - 516 - 454 - 520 - 632
18,08(+1,1) - 24,50 - 2,60 - 38,38 - 4:32,53
516 - 357 - 264 - 419 - 728
11. 877 Huttner, Andreas 1989 TV Burglengenfeld 4.977 Pkt.
12,28(+0,0) - 5,47(+1,2) - 11,24 - 1,67 - 55,11
597 - 475 - 560 - 520 - 594
16,27(+0,9) - 26,51 - 2,50 - 31,97 - 4:59,40
703 - 396 - 242 - 327 - 563
12. 872 Pfleging, Matthias 1990 TSV Lindau 4.975 Pkt.
12,34(+0,0) - 5,71(+0,0) - 8,44 - 1,82 - 54,21
586 - 525 - 392 - 644 - 631
16,71(+0,9) - 21,24 - 2,60 - 31,46 - 4:42,79
655 - 295 - 264 - 320 - 663
13. 881 Leikam, Christoph 1989 TV Burglengenfeld 4.942 Pkt.
12,16(+0,0) - 5,39(+0,3) - 11,55 - 1,55 - 56,76
620 - 459 - 579 - 426 - 530
17,53(+1,0) - 35,49 - 2,20 - 36,33 - 4:50,47
570 - 574 - 179 - 389 - 616
14. 930 Habdank, Markus 1990 SV Untermeitingen 4.206 Pkt.
12,40(+0,0) - 5,27(+1,2) - 8,19 - 1,58 - 55,50
574 - 435 - 378 - 449 - 579
19,60(+1,0) - 21,40 - 2,00 - 27,76 - 4:36,26
381 - 298 - 140 - 268 - 704
15. 933 Tarnowski, Patrick 1992 SV Untermeitingen 2.151 Pkt.
13,82(+0,0) - 4,63(+0,5) - 8,77 - o.g.V. - 69,20
338 - 313 - 412 - - 155
22,90(+1,0) - 21,21 - 2,30 - 28,84 - aufg.
156 - 295 - 199 - 283
Außer Wertung
952 Schock, Johannes 1989 LAZ Salamander Kornwestheim 5.971 Pkt.
11,90(+0,0) - 6,03(+0,0) - 12,59 - 1,79 - 55,64
671 - 593 - 642 - 619 - 573
17,02(+1,0) - 36,75 - 3,30 - 52,46 - 4:53,86
622 - 599 - 431 - 625 - 596
Männliche Jugend A 10-Kampf 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel(6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.75kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m
1. und Bayerischer A-Jugendmeister im Zehnkampf
LA-Team Alzenau 18.266 Pkt.
Zipprich, Dominic 1989 6.178
Zipprich, Andreas 1989 6.162
Ott, Christopher 1990 5.926
2. TV Burglengenfeld 14.918 Pkt.
Brettner, Sebastian 1989 4.999
Huttner, Andreas 1989 4.977
Leikam, Christoph 1989 4.942
3. SV Untermeitingen 14.873 Pkt.
Tarnowski, Marcus 1990 5.361
Bihler, Florian 1990 5.306
Habdank, Markus 1990 4.206
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf 9.08.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Bayerischer B-Jugendmeister im Fünfkampf
850 Katzschmann, Florian 1991 TS Herzogenaurach 3.776 Pkt.
11,08(+0,0) - 6,68(+0,7) - 14,24 - 1,85 - 50,74
843 - 739 - 743 - 670 - 781
2. 839 Rud, Igor 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 3.470 Pkt.
11,76(+0,0) - 6,46(+0,0) - 14,64 - 1,82 - 53,24
699 - 688 - 768 - 644 - 671
3. 856 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling 3.414 Pkt.
11,90(+0,0) - 6,40(+0,0) - 13,57 - 1,79 - 51,49
671 - 675 - 702 - 619 - 747
4. 804 Hock, Johannes 1992 LA-Team Alzenau 3.402 Pkt.
11,88(+0,0) - 6,42(+0,0) - 14,21 - 1,82 - 53,45
675 - 679 - 741 - 644 - 663
5. 819 Seyfried, Kim-Dominik 1992 TSV Göggingen 3.370 Pkt.
11,82(+0,0) - 6,43(+0,0) - 12,22 - 1,91 - 53,55
687 - 682 - 620 - 723 - 658
6. 836 Knoll, Simon 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 3.032 Pkt.
12,06(+0,0) - 6,04(+0,0) - 11,81 - 1,82 - 56,00
639 - 595 - 595 - 644 - 559
7. 817 Schuck, Jürgen 1992 TSV Göggingen 3.014 Pkt.
11,76(+0,0) - 5,86(+0,0) - 12,29 - 1,73 - 55,82
699 - 556 - 624 - 569 - 566
8. 934 Ebel, Jens 1992 LG Veitsbronn-Obernzenn 2.978 Pkt.
12,07(+0,0) - 6,12(+0,0) - 10,28 - 1,76 - 54,17
637 - 613 - 502 - 593 - 633
9. 801 Hasmüller, Benjamin 1991 LG Aichach-Rehling 2.809 Pkt.
12,35(+0,0) - 5,68(+0,0) - 10,55 - 1,70 - 53,92
584 - 519 - 519 - 544 - 643
10. 901 Klünsner, Aaron 1992 LAV Neustadt 2.808 Pkt.
12,05(+0,0) - 5,24(+0,0) - 11,13 - 1,61 - 52,30
641 - 429 - 554 - 472 - 712
11. 845 Zweck, Lukas 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.795 Pkt.
12,16(+0,0) - 5,50(+0,0) - 9,62 - 1,67 - 52,31
620 - 481 - 463 - 520 - 711
12. 835 Gutzelnig, Christian 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.792 Pkt.
12,17(+0,0) - 5,82(+0,0) - 11,29 - 1,67 - 56,41
618 - 548 - 563 - 520 - 543
13. 826 Schwimmbeck, Raimund 1992 TV Eggenfelden 2.781 Pkt.
12,33(+0,0) - 5,90(+0,0) - 11,12 - 1,67 - 56,12
588 - 565 - 553 - 520 - 555
14. 813 Potye, Simon 1992 FC Aschheim 2.766 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,83(+0,0) - 9,52 - 1,73 - 54,95
589 - 550 - 457 - 569 - 601
15. 900 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt 2.722 Pkt.
11,98(+0,0) - 5,57(+0,0) - 9,87 - 1,79 - 58,28
655 - 496 - 478 - 619 - 474
16. 830 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland 2.693 Pkt.
12,55(+0,0) - 5,54(+0,0) - 10,37 - 1,76 - 56,12
547 - 490 - 508 - 593 - 555
17. 892 Kuffer, Philipp 1992 TSV 1862 Neuburg 2.690 Pkt.
12,10(+0,0) - 5,55(+0,0) - 10,85 - 1,70 - 57,95
631 - 492 - 537 - 544 - 486
18. 882 Paper, Michael 1992 TV Burglengenfeld 2.679 Pkt.
12,46(+0,0) - 5,76(+0,0) - 9,39 - 1,67 - 54,67
563 - 535 - 449 - 520 - 612
19. 816 Frisch, Maximilian 1992 TSV Göggingen 2.606 Pkt.
12,14(+0,0) - 5,55(+0,0) - 10,39 - 1,55 - 56,12
624 - 492 - 509 - 426 - 555
20. 902 Müller, Kevin 1992 LAV Neustadt 2.513 Pkt.
12,18(+0,0) - 5,45(+0,0) - 8,71 - 1,55 - 55,18
616 - 471 - 408 - 426 - 592
21. 878 Huttner, Tobias 1991 TV Burglengenfeld 2.440 Pkt.
12,82(+0,0) - 5,01(+0,0) - 12,57 - 1,61 - 59,10
499 - 384 - 641 - 472 - 444
22. 815 Bunde, Nicolas 1991 TSV Göggingen 2.432 Pkt.
12,32(+0,0) - 5,35(+0,0) - 9,00 - 1,55 - 56,50
589 - 451 - 426 - 426 - 540
23. 942 Reichenberger, Felix 1992 LG Fichtelgebirge 2.372 Pkt.
12,62(+0,0) - 5,63(+0,0) - 8,82 - 1,64 - 59,82
534 - 508 - 415 - 496 - 419
24. 818 Seidl, Tim 1992 TSV Göggingen 2.353 Pkt.
12,38(+0,0) - 5,04(+0,0) - 9,54 - 1,58 - 58,15
578 - 390 - 458 - 449 - 478
25. 844 Zweck, Jakob 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 2.352 Pkt.
12,51(+0,0) - 4,67(+0,0) - 8,49 - 1,52 - 53,09
554 - 321 - 395 - 404 - 678
26. 884 Schuster, Timo 1993 TV Burglengenfeld 2.351 Pkt.
13,09(+0,0) - 4,67(+0,0) - 9,86 - 1,64 - 54,88
453 - 321 - 477 - 496 - 604
27. 807 Waldvogel, Constantin 1991 LA-Team Alzenau 2.190 Pkt.
12,97(+0,0) - 5,06(+0,0) - 10,20 - 1,55 - 60,43
473 - 394 - 498 - 426 - 399
28. 876 Humbs, Johannes 1991 TV Burglengenfeld 1.812 Pkt.
13,14(+0,0) - 4,86(+0,0) - 8,66 - 1,49 - 66,28
444 - 356 - 406 - 381 - 225
29. 875 Pretzl, Franz Martin 1993 TV Burglengenfeld 866 Pkt.
15,06(+0,0) - 3,97(+0,0) - 7,41 - o.g.V. - 69,19
179 - 201 - 331 - - 155
908 Carl, Johannes 1991 TSV Altenberg 0
12,58(+0,0) - 5,89(+0,0) - 11,39 - n.a. - n.a.
541 - 563 - 569 -
Männliche Jugend B 5-Kampf 9.08.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
1. und Bayerischer B-Jugendmeister im Fünfkampf
LG TELIS FINANZ Regensburg 14.441 Pkt.
Rud, Igor 1991 3.470
Knoll, Simon 1991 3.032
Zweck, Lukas 1992 2.795
Gutzelnig, Christian 1992 2.792
Zweck, Jakob 1991 2.352
2. TSV Göggingen 13.775 Pkt.
Seyfried, Kim-Dominik 1992 3.370
Schuck, Jürgen 1992 3.014
Frisch, Maximilian 1992 2.606
Bunde, Nicolas 1991 2.432
Seidl, Tim 1992 2.353
3. TV Burglengenfeld 10.148 Pkt.
Paper, Michael 1992 2.679
Huttner, Tobias 1991 2.440
Schuster, Timo 1993 2.351
Humbs, Johannes 1991 1.812
Pretzl, Franz Martin 1993 866
Männliche Jugend B 10-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf 9.08.2008/10.08.2008
100m - Weit - Kugel(5kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus(1.5kg) - Stab - Speer(700g) - 1500m
1. und Bayerischer B-Jugendmeister im Zehnkampf
856 Hartmann, Kilian 1992 TuS Bad Aibling 6.626 Pkt.
11,90(+0,0) - 6,40(+0,0) - 13,57 - 1,79 - 51,49
671 - 675 - 702 - 619 - 747
15,18(+0,7) - 37,80 - 3,80 - 48,15 - 4:46,40
828 - 620 - 562 - 561 - 641
2. 804 Hock, Johannes 1992 LA-Team Alzenau 6.624 Pkt.
11,88(+0,0) - 6,42(+0,0) - 14,21 - 1,82 - 53,45
675 - 679 - 741 - 644 - 663
15,98(+0,7) - 43,96 - 3,90 - 52,29 - 5:05,44
735 - 745 - 590 - 623 - 529
3. 819 Seyfried, Kim-Dominik 1992 TSV Göggingen 6.509 Pkt.
11,82(+0,0) - 6,43(+0,0) - 12,22 - 1,91 - 53,55
687 - 682 - 620 - 723 - 658
16,01(+0,7) - 39,99 - 3,70 - 53,95 - 4:59,75
732 - 664 - 535 - 647 - 561
4. 839 Rud, Igor 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 6.505 Pkt.
11,76(+0,0) - 6,46(+0,0) - 14,64 - 1,82 - 53,24
699 - 688 - 768 - 644 - 671
15,12(+0,7) - 41,82 - 3,30 - 49,62 - 5:13,54
835 - 702 - 431 - 583 - 484
5. 817 Schuck, Jürgen 1992 TSV Göggingen 5.709 Pkt.
11,76(+0,0) - 5,86(+0,0) - 12,29 - 1,73 - 55,82
699 - 556 - 624 - 569 - 566
16,20(+0,7) - 34,27 - 3,30 - 45,77 - 5:14,57
710 - 549 - 431 - 526 - 479
6. 836 Knoll, Simon 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 5.511 Pkt.
12,06(+0,0) - 6,04(+0,0) - 11,81 - 1,82 - 56,00
639 - 595 - 595 - 644 - 559
16,51(+0,7) - 33,26 - 3,50 - 35,25 - 5:26,16
676 - 529 - 482 - 374 - 418
7. 826 Schwimmbeck, Raimund 1992 TV Eggenfelden 5.365 Pkt.
12,33(+0,0) - 5,90(+0,0) - 11,12 - 1,67 - 56,12
588 - 565 - 553 - 520 - 555
15,97(+0,7) - 32,70 - 3,30 - 39,02 - 5:16,10
736 - 518 - 431 - 428 - 471
8. 845 Zweck, Lukas 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg 5.275 Pkt.
12,16(+0,0) - 5,50(+0,0) - 9,62 - 1,67 - 52,31
620 - 481 - 463 - 520 - 711
16,79(+0,7) - 24,42 - 3,50 - 34,85 - 4:48,39
646 - 356 - 482 - 368 - 628
9. 901 Klünsner, Aaron 1992 LAV Neustadt 5.161 Pkt.
12,05(+0,0) - 5,24(+0,0) - 11,13 - 1,61 - 52,30
641 - 429 - 554 - 472 - 712
15,85(+0,7) - 26,83 - 2,60 - 26,78 - 4:39,52
750 - 402 - 264 - 254 - 683
10. 801 Hasmüller, Benjamin 1991 LG Aichach-Rehling 5.101 Pkt.
12,35(+0,0) - 5,68(+0,0) - 10,55 - 1,70 - 53,92
584 - 519 - 519 - 544 - 643
18,12(+1,0) - 26,55 - 2,90 - 41,03 - 4:54,49
513 - 397 - 333 - 457 - 592
